Cung cấp, lắp đặt hệ thống PA, Hội thảo DSPPA Chính hãng tại Việt Nam
Bộ khuếch đại mạng IP với Dante, bộ xử lý DSP tích hợp
Hỗ trợ USB, TCP/IP, RS232, RS485
Hỗ trợ giám sát từ xa theo thời gian thực
Hỗ trợ đầu vào cân bằng XLR và đầu vào không cân bằng RCA
Hỗ trợ chế độ âm thanh nổi, cầu nối, kênh đơn, chế độ ma trận tự do, chuyển đổi bằng một phím
Độ nhạy đầu vào có thể điều chỉnh 0dBu/6dBu, cài đặt từ phần mềm hoặc màn hình LCD
Được điều khiển bằng phần mềm, cũng có thể điều khiển hệ thống ma trận và phần mềm chuyên nghiệp
DDA23D Amply kỹ thuật số IP hỗ trợ DSP và Dante hỗ trợ cả loa thông báo 70/100V công suất tới 900W hoặc loa hội trường 4-8Ω công suất tời 2x450W. Amply tích hợp điều khiển, giám sát từ xa thông qua thời gian thức và hỗ trợ kết nối USB, TCP/IP, RS232, RS485 để điều khiển.
| Model | DDA23D (Dante) |
| Âm lượng đầu vào | Phát hiện tắt tiếng, pha, mức |
| EQ đầu vào | PEQ 5 băng tần |
| Cổng tiếng ồn đầu vào | Thời gian tấn công 1 ~ 2895ms, thời gian phát hành 1 ~ 2895ms, mức ngưỡng -120dBu ~ -60dBu |
| Ma trận DSP | Ma trận 2 * 2 |
| EQ đầu ra | PEQ 9 băng tần |
| Giao nhau | Butterworth 、 Bessel 、 Độ dốc Linkwitz 6 ~ 24 |
| Độ trễ đầu ra | 2 * 16 mili giây |
| Máy nén đầu ra | Đầu gối mềm, mức ngưỡng, thời gian đánh, tỷ lệ nén, thời gian nhả |
| Bộ giới hạn đầu ra | Mức ngưỡng -90dBu ~ 21dBu, thời gian phát hành 1 ~ 2895ms |
| Khối lượng đầu ra | Phát hiện tắt tiếng, pha, mức |
| Cài đặt trước DSP | 30 điểm đặt trước |
| Phương pháp điều khiển | Ethernet, USB, RS485, RS232 |
| Đặc điểm kỹ thuật mạng | TCP / IP, 1000base-T / 100base-TX, RJ45 |
| Số kênh | 2 |
| Quyền lực | 2 * 300W@8 Ω 2 * 450W@4 Ω |
| Cầu điện | 1 * 900W@8 Ω |
| 100V | Cầu, Công suất: 1 * 900W |
| 700V | Cầu, Công suất: 1 * 612,5W |
| MIN. Trở kháng đầu ra | 4Ω mỗi kênh, 8Ω ở chế độ cầu nối |
| Giao diện đầu vào | Đầu vào cân bằng 2 * XLR; đầu vào một đầu 2 * RCA |
| Giao diện đầu ra | 2 * Nói; thiết bị đầu cuối |
| Làm mát | Điều khiển thông minh quạt kép |
| Đạt được | Độ nhạy 6dBu: 30dB (29.5 lần); Độ nhạy 0dBu: 36dB (31.1 lần) |
| TỐI ĐA Mức đầu vào | 8dBu (1.94V) |
| SNR | Độ nhạy 6dBu: 94dB; Độ nhạy 0dBu: 94dB |
| Đáp ứng tần số | 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB)@1W, 8Ω |
| THD + N | <0,1% @1W đến công suất tối đa |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 48K / 24 bit |
| Cách ly kênh | <-70dB |
| Chế độ làm việc | Âm thanh nổi, cầu, đơn âm, ma trận miễn phí |
| Điều khiển từ xa | Bật nguồn, chờ, màn hình DSP |
| Ampmàn hình lifier | Nhiệt độ, công suất, voltage, dòng điện |
| Điện áp không đổi và điện trở không đổi | 100V, 70V, 8Ω, 4Ω |
| Chức năng DANTE | |
| Màn hình hiển thị | 320 * 240 pixel, màn hình LCD màu IPS |
| Cấu trúc liên kết nguồn âm thanh | Đầu ra XLR |
| Sự bảo vệ | Bộ giới hạn âm thanh, nhiệt độ cao, DC, tần số cao, ngắn mạch, EMF ngược, bộ giới hạn dòng điện đỉnh, bộ giới hạn dòng điện tăng, độ trễ khởi động, bảo vệ bộ ngắt mạch nguồn, bảo vệ quá áp / dưới điện áp |
| Phần mềm PC | Phần mềm có thể điều khiển ma trận phương tiện, bộ xử lý âm thanh, bộ khuếch đại DSP, mô-đun DSP hoạt động |
| Trọng lượng | 3kg |
| Kích thước | 483*300*44.5 |
| Điện nguồn | Chuyến baytage đầu vào (180 / 264V AC) |